<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.letapparelle.shop/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[BLOG]]></title>
		<link>https://www.letapparelle.shop/blog/</link>
		<description><![CDATA[Assistenza su meccanismi e sistemi di movimentazione per tapparelle e/o persiane avvolgibili]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2018 08:59:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Riduttore per cassonetto termoisolante]]></title>
			<author><![CDATA[Franco Giacomin]]></author>
			<category domain="https://www.letapparelle.shop/blog/index.php?category=Riduttori"><![CDATA[Riduttori]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000">Con le moderne abitazioni, complici le aumentate esigenze di coibentazione, sono cambiati alcuni accessori per il sollevamento manuale delle tapparelle. Uno di quelli che ha comportato un aumento delle difficoltà nella sua sostituzione in caso di malfunzionamento è il "RIDUTTORE".<div>La sostituzione di uno normale/classico era analoga a quella di una puleggia, l'unica differenza era il perno, che era doppio, uno per il sostegno del riduttore, il secondo, più piccolo, serviva a bloccare la scatola degli ingranaggi.</div><div>(vedi immagine sotto)</div><div><br></div><div><img class="image-1" src="https://www.letapparelle.shop/images/Riduttore_s6sg09w9.jpg"  width="696" height="891" /><br></div><div><br></div><div>Diversa è la situazione con il riduttore per cassonetto termoisolante. Dato che viene installato su un cassonetto dove l'unico accesso al vano tapparella è dalla sua apertura inferiore e di solito lo spazio è molto ridotto, deve essere scomponibile per una più agevole rimozione e/o sostituzione.</div><div><div><span class="fs10">(vedi immagine sotto)</span></div></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.letapparelle.shop/images/1-pezzi_staccati_spkd8x1f.jpg"  width="696" height="392" /><br></div><div><br></div><div>I componenti sono (da sinistra); rullo ottagonale liscio da 60mm, calotta rinforzata con perno quadro da 13,5mm, riduttore con foro quadro per perno calotta e supporto ad asola, supporto asolato per riduttore.</div><div>Il supporto del riduttore è ad asola e il perno centrale ruota libero, questo permette alla scatola ingranaggi di bloccarsi sul supporto. Se dovessimo montare un riduttore classico su un cassonetto termoisolante sarebbe davvero arduo. Poichè è impossibile vedere il supporto e i due perni, bisognerebbe effettuare il montaggio alla cieca, senza vederli dovremmo centrare in modo perfetto due fori, con il supporto ad asola, invece, il montaggio è semplicissimo.</div><div><div><span class="fs10">(vedi immagini sotto)</span></div></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><img class="image-2" src="https://www.letapparelle.shop/images/2-riduttore_e_supporto_gtu320od.jpg"  width="696" height="392" /><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><img class="image-3" src="https://www.letapparelle.shop/images/3-supporto_su_riduttore_xroo9p69.jpg"  width="696" height="1237" /><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><img class="image-4" src="https://www.letapparelle.shop/images/4-supporto_su_riduttore_a4agpsdx.jpg"  width="696" height="1237" /><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><img class="image-5" src="https://www.letapparelle.shop/images/5-supporto_su_riduttore_vkswgneb.jpg"  width="696" height="1237" /><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10">Il dente presente sul perno ad asola del riduttore va posizionato verso il basso così da incastrasi dentro il supporto.</span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10">Montato il supporto ad asola si inserisce il riduttore sul supporto con il dente verso il basso.</span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10">Si inserisce la calotta nel rullo.</span></div><div><div><span class="fs10">(vedi immagini sotto)</span></div></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><img class="image-6" src="https://www.letapparelle.shop/images/8-calotta_su_rullo_77tut2hr.jpg"  width="696" height="392" /><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><img class="image-7" src="https://www.letapparelle.shop/images/9-calotta_su_rullo_rn5tk5c3.jpg"  width="696" height="392" /><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10">A questo punto si inserisce il perno della calotta sul foro del riduttore (già installato sul sul supporto dentro al cassonetto) e dalla parte opposta si aggancia la calotta con il cuscinetto sul suo supporto.</span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><img class="image-8" src="https://www.letapparelle.shop/images/10-ruulo_calotta_riduttore_supporto_ia34nkqn.jpg"  width="696" height="392" /><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div><div><span class="fs10"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 07:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/1-pezzi_staccati.jpg" length="107529" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/2-riduttore_e_supporto.jpg" length="109068" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/3-supporto_su_riduttore.jpg" length="177059" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/4-supporto_su_riduttore.jpg" length="189741" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/5-supporto_su_riduttore.jpg" length="184933" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/6-calotta_su_riduttore.jpg" length="78204" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/7-calotta_su_riduttore.jpg" length="77475" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/8-calotta_su_rullo.jpg" length="103295" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/9-calotta_su_rullo.jpg" length="107142" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/10-ruulo_calotta_riduttore_supporto.jpg" length="99360" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.letapparelle.shop/blog/?riduttore-per-cassonetto-termoisolante</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.letapparelle.shop/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Avvolgitori laterali tipo SECCO]]></title>
			<author><![CDATA[Franco Giacomin]]></author>
			<category domain="https://www.letapparelle.shop/blog/index.php?category=Avvolgitori"><![CDATA[Avvolgitori]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_vnv2lqit"><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Questo avvolgitore è stato messo in commercio negli anni 70 ed usato esclusivamente come accessorio per gli infissi in ferro prodotti dalla Secco (dalla stessa brevettato), da questa modalità di diffusione è nata la defininizione di "avvolgitore tipo Secco".</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">La particolarità di questo prodotto è costituita dalla modalità con cui la cinghia si avvolge, &nbsp;non sul tamburo della molla come gli avvolgitori classici, ma lateralmente ad esso, una vera innovazione per quel tempo. Questa soluzione fu adottata per poter inserire l'avvolgitore nella cassa dell'infisso, dove la profondità per l'incasso era ridotta e non potevano essere usati i normali avvolgitori. La cinghia, avvolgendosi lateralmente non aumentava la profondità di ingombro.</span></div><div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.letapparelle.shop/images/AVV_SEMIC_212_R.jpg"  width="696" height="425" /><br></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTAJustify">Inoltre dato che la cinghia non si avvolge centralmente sull'avvolgitore, per poter avere un'installazione simmetrica veniva prodotto nella versione per l'inserimento a destra o sinistra dell''infisso. L'uscita della cinghia è dalla parte superiore e non inferiore, come nei normali avvolgitori, altrimenti sarebbe passata sopra la gobba della placca.</div><div class="imTAJustify">Attualmente la reperibilità del prodotto è abbastanza difficile, c'è una sola azienda che ne ha la titolarità della produzione e questa, data la bassa richiesta è molto ridotta, inoltre il costo è molto elevato.</div><div class="imTAJustify">Il mercato attuale offre parecchie soluzioni per cambiare i vecchi avvolgitori; argani ad asta, argani a cordone continuo o motorizzazioni. Una è stata realizzata per poter sostituire i vecchi avvolgitori laterali con i più moderni a semincasso mantenedo la stessa foratura sul telaio dell'infisso. Il kit consiste in una placca in ferro zincata e verniciata a polveri di colore nero delle dimensioni uguali alla base della placca dell'avvolgitore con un'apertura centrale per un avvolgitore a semincasso con interasse fori 165mm, avvolgitore a semincasso da 6,0 o 10,0 mt di cintino e placca in alluminio plastificato nero.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.letapparelle.shop/images/SE-kit.jpg"  width="696" height="275" /><br></div></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify">L'unica differenza è sulla cinghia, gli avvolgitori laterali usano cinghia con sezione da mm. 22x1,8 mentre quelli a semincasso da 20x1,2 ma la loro reperibilità è facile e il costo molto inferiore, meno del 50%.</div><div class="imTAJustify">I kit sono in vendita al seguente link: <span class="imTALeft fs10lh1-5">http://www.clbavvolgibili.it/avvolgitori-secco.html</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/AVV_SEMIC_212_R.jpg" length="15902" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.letapparelle.shop/images/SE-kit_8mhwpuyy.jpg" length="8900" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.letapparelle.shop/blog/?avvolgitori-laterali-tipo-secco</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.letapparelle.shop/blog/rss/vnv2lqit</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>